Your Cart
You have no items in your shopping cart.
Creating an account has many benefits:
Type 303 Stainless Steel - All of EXAIR's Liquid Atomizing Nozzles are constructed with Type 303 stainless steel, which can resist high temperatures and corrosive environments. They are designed for environments with a maximum operating temperature of 800°F (426°C).
How the OmniStream Cone Nozzle Works |
|
![]() |
|
With OmniStream Cone nozzles, the atomizing fluid is supplied into the body of the nozzle creating a swirling action within the vortex chamber. This vortex produces a full cone spray pattern when the precisely machined nozzle breaks the liquid surface tension as it exits the orifice at a controlled spray angle. |
Spray DimensionsOmniStream Cone Liquid Atomizing Nozzle(3/8 NPT Models) |
||||
![]() |
||||
Model |
Pressure |
Width |
||
FL3011SS | A | B | C | |
7 PSI | 8.1" | 12.1" | 20.2" | |
20 PSI | 9.9" | 14.8" | 24.7" | |
60 PSI | 10.4" | 15.6" | 26.1" | |
FL3013SS | A | B | C | |
7 PSI | 7.6" | 11.5" | 19.1" | |
20 PSI | 9.0" | 13.6" | 22.6" | |
60 PSI | 10.4" | 15.6" | 26.1" | |
FL3016SS | A | B | C | |
7 PSI | 7.6" | 11.5" | 19.1" | |
20 PSI | 9.7" | 14.6" | 24.3" | |
60 PSI | 10.4" | 15.6" | 26.1" | |
FL3020SS | A | B | C | |
7 PSI | 8.4" | 12.6" | 21.0" | |
20 PSI | 9.9" | 14.8" | 24.7" | |
60 PSI | 11.2" | 16.8" | 28.0" | |
FL3023SS | A | B | C | |
7 PSI | 9.0" | 13.6" | 22.6" | |
20 PSI | 10.2" | 15.4" | 25.6" | |
60 PSI | 11.2" | 16.8" | 28.0" | |
FL3026SS | A | B | C | |
7 PSI | 9.7" | 14.6" | 24.3" | |
20 PSI | 10.8" | 16.2" | 27.0" | |
60 PSI | 12.0" | 18.0" | 30.0" | |
FL3029SS | A | B | C | |
7 PSI | 9.9" | 14.8" | 24.7" | |
20 PSI | 10.8" | 16.2" | 27.0" | |
60 PSI | 12.0" | 18.0" | 30.0" |
Dimensions & PerformanceOmniStream Cone Liquid Atomizing Nozzle(3/8 NPT Models) |
||||||
![]() |
||||||
Model |
FL3011SS |
FL3013SS |
FL3016SS |
FL3020SS |
FL3023SS |
|
Inlet Connection |
3/8 NPT | 3/8 NPT | 3/8 NPT | 3/8 NPT | 3/8 NPT | |
Capacity |
11 | 13 | 16 | 20 | 23 | |
Max Free Passage |
0.128" | 0.144" | 0.154" | 0.172" | 0.189" | |
Flow Rate
|
FL3011SS |
FL3013SS |
FL3016SS |
FL3020SS |
FL3023SS |
|
3 PSI | GPM | 0.57 | 0.75 | 0.98 | 1.22 | 1.36 |
LPM | 2.16 | 2.84 | 3.71 | 4.62 | 5.15 | |
5 PSI | GPM | 0.76 | 0.95 | 1.10 | 1.64 | 1.76 |
LPM | 2.88 | 3.60 | 4.16 | 6.21 | 6.66 | |
7 PSI | GPM | 0.91 | 1.13 | 1.25 | 1.88 | 1.96 |
LPM | 3.44 | 4.28 | 4.73 | 7.12 | 7.42 | |
10 PSI | GPM | 1.10 | 1.30 | 1.60 | 2.00 | 2.30 |
LPM | 4.16 | 4.92 | 6.06 | 7.57 | 8.71 | |
20 PSI | GPM | 1.52 | 1.86 | 2.23 | 2.98 | 3.18 |
LPM | 5.75 | 7.04 | 8.44 | 11.28 | 12.04 | |
40 PSI | GPM | 2.20 | 2.60 | 2.90 | 4.24 | 4.56 |
LPM | 8.33 | 9.84 | 10.98 | 16.05 | 17.26 | |
60 PSI | GPM | 2.70 | 3.34 | 3.60 | 4.82 | 5.38 |
LPM | 10.22 | 12.64 | 13.63 | 18.24 | 20.36 |
Dimensions & PerformanceOmniStream Cone Liquid Atomizing Nozzle(3/8 NPT Models) |
|||
![]() |
|||
Model |
FL3026SS |
FL3029SS |
|
Inlet Connection |
3/8 NPT | 3/8 NPT | |
Capacity |
26 | 29 | |
Max Free Passage |
0.204" | 0.221" | |
Flow Rate
|
FL3026SS |
FL3029SS |
|
3 PSI | GPM | 1.26 | 1.30 |
LPM | 4.77 | 4.92 | |
5 PSI | GPM | 1.80 | 1.84 |
LPM | 6.81 | 6.97 | |
7 PSI | GPM | 2.02 | 2.28 |
LPM | 7.65 | 8.63 | |
10 PSI | GPM | 2.60 | 2.90 |
LPM | 9.84 | 10.98 | |
20 PSI | GPM | 3.30 | 3.62 |
LPM | 12.49 | 13.70 | |
40 PSI | GPM | 5.18 | 5.48 |
LPM | 19.61 | 20.74 | |
60 PSI | GPM | 6.12 | 6.48 |
LPM | 23.17 | 24.53 |
Oops! Data fetch unsuccessful. Kindly hit refresh for a quick fix.