Your Cart
You have no items in your shopping cart.
Creating an account has many benefits:
Type 303 Stainless Steel - All of EXAIR's Liquid Atomizing Nozzles are constructed with Type 303 stainless steel, which can resist high temperatures and corrosive environments. They are designed for environments with a maximum operating temperature of 800°F (426°C).
How FullStream and HollowStream Cone Nozzles Work | |
![]() | |
With these nozzles, the atomizing fluid is supplied into the body of the nozzle creating a swirling action within the vortex chamber. Depending on the geometry of the liquid cap these nozzles will produce a full cone or hollow cone liquid spray pattern as it exits the orifice at a controlled spray angle. |
Spray DimensionsHollowStream Cone Liquid Atomizing Nozzle(3/8 NPT Models) |
||||
![]() |
||||
Model |
Pressure |
Width (inches) |
||
HL3005SS | A | B | C | |
7 PSI | 10.1 | 15.1 | 25.2 | |
20 PSI | 11.0 | 16.5 | 27.5 | |
60 PSI | 11.8 | 17.7 | 29.5 | |
HL3008SS | A | B | C | |
7 PSI | 7.5 | 11.2 | 18.7 | |
20 PSI | 8.4 | 12.6 | 21.0 | |
60 PSI | 10.1 | 15.1 | 25.2 | |
HL3010SS | A | B | C | |
7 PSI | 8.4 | 12.6 | 21.0 | |
20 PSI | 9.5 | 14.3 | 23.9 | |
60 PSI | 10.4 | 15.6 | 26.1 | |
HL3015SS | A | B | C | |
7 PSI | 11.4 | 17.1 | 28.5 | |
20 PSI | 13.1 | 19.6 | 32.7 | |
60 PSI | 13.8 | 20.7 | 34.5 | |
HL3020SS | A | B | C | |
7 PSI | 11.4 | 17.1 | 28.5 | |
20 PSI | 12.0 | 18.0 | 30.0 | |
60 PSI | 13.1 | 19.6 | 32.7 | |
HL3025SS | A | B | C | |
7 PSI | 10.1 | 15.1 | 25.2 | |
20 PSI | 11.0 | 16.5 | 27.5 | |
60 PSI | 12.0 | 18.0 | 30.0 | |
HL3030SS | A | B | C | |
7 PSI | 8.2 | 12.4 | 20.6 | |
20 PSI | 8.7 | 13.1 | 21.8 | |
60 PSI | 10.1 | 15.1 | 25.2 |
Dimensions & PerformanceHollowStream Cone Liquid Atomizing Nozzle(3/8 NPT Models) |
|||||
![]() |
|||||
Model |
HL3005SS |
HL3008SS |
HL3010SS |
HL3015SS |
|
Inlet Connection |
3/8 NPT | 3/8 NPT | 3/8 NPT | 3/8 NPT | |
Capacity |
5 | 8 | 10 | 15 | |
Max Free Passage |
0.111" | 0.159" | 0.172" | 0.166" | |
Flow Rate
|
HL3005SS |
HL3008SS |
HL3010SS |
HL3015SS |
|
3 PSI | GPM | 0.29 | 0.50 | 0.64 | 0.94 |
LPM | 1.11 | 1.88 | 2.42 | 3.54 | |
5 PSI | GPM | 0.34 | 0.60 | 0.75 | 1.10 |
LPM | 1.30 | 2.28 | 2.84 | 4.16 | |
7 PSI | GPM | 0.39 | 0.71 | 0.89 | 1.29 |
LPM | 1.48 | 2.68 | 3.36 | 4.88 | |
10 PSI | GPM | 0.45 | 0.82 | 1.01 | 1.48 |
LPM | 1.71 | 3.09 | 3.81 | 5.60 | |
20 PSI | GPM | 0.62 | 1.12 | 1.36 | 1.98 |
LPM | 2.35 | 4.25 | 5.16 | 7.48 | |
30 PSI | GPM | 0.75 | 1.33 | 1.62 | 2.60 |
LPM | 2.83 | 5.04 | 6.13 | 9.84 | |
40 PSI | GPM | 0.86 | 1.50 | 1.83 | 2.80 |
LPM | 3.25 | 5.68 | 6.93 | 10.60 | |
60 PSI | GPM | 1.04 | 1.80 | 2.47 | 3.60 |
LPM | 3.95 | 6.80 | 9.35 | 13.63 |
Model |
HL3020SS |
HL3025SS |
HL3030SS |
||
Inlet Connection |
3/8 NPT | 3/8 NPT | 3/8 NPT | ||
Capacity |
20 | 25 | 30 | ||
Max Free Passage |
0.203" | 0.219" | 0.281" | ||
Flow Rate
|
HL3020SS |
HL3025SS |
HL3030SS |
||
3 PSI | GPM | 1.28 | 1.45 | 1.80 | |
LPM | 4.86 | 5.49 | 6.81 | ||
5 PSI | GPM | 1.50 | 1.78 | 2.30 | |
LPM | 5.69 | 6.75 | 8.71 | ||
7 PSI | GPM | 1.81 | 2.02 | 2.68 | |
LPM | 6.86 | 7.63 | 10.13 | ||
10 PSI | GPM | 2.00 | 2.45 | 3.10 | |
LPM | 7.57 | 9.27 | 11.73 | ||
20 PSI | GPM | 2.75 | 3.34 | 4.23 | |
LPM | 10.41 | 12.65 | 15.99 | ||
30 PSI | GPM | 3.39 | 4.00 | 5.13 | |
LPM | 12.84 | 15.14 | 19.40 | ||
40 PSI | GPM | 3.92 | 4.52 | 6.03 | |
LPM | 14.83 | 17.10 | 22.81 | ||
60 PSI | GPM | 4.53 | 5.40 | 7.28 | |
LPM | 17.13 | 20.44 | 27.54 |
Oops! Data fetch unsuccessful. Kindly hit refresh for a quick fix.