Your Cart
You have no items in your shopping cart.
Creating an account has many benefits:
Type 303 Stainless Steel - All of EXAIR's Liquid Atomizing Nozzles are constructed with Type 303 stainless steel, which can resist high temperatures and corrosive environments. They are designed for environments with a maximum operating temperature of 800°F (426°C).
How FullStream and HollowStream Cone Nozzles Work | |
![]() | |
With these nozzles, the atomizing fluid is supplied into the body of the nozzle creating a swirling action within the vortex chamber. Depending on the geometry of the liquid cap these nozzles will produce a full cone or hollow cone liquid spray pattern as it exits the orifice at a controlled spray angle. |
Spray DimensionsHollowStream Cone Liquid Atomizing Nozzle(1/8 NPT Models) |
|||||
![]() |
|||||
Model |
Pressure |
Spray Angle |
Width (inches) |
||
HL80X5SS | Degrees | A | B | C | |
7 PSI | X | X | X | X | |
20 PSI | 20 | 0.4 | 1.1 | 2.1 | |
60 PSI | 55 | 1.0 | 3.1 | 6.2 | |
HL8001SS | Degrees | A | B | C | |
7 PSI | 23 | X | X | X | |
20 PSI | 50 | 0.9 | 2.8 | 5.6 | |
60 PSI | 60 | 1.2 | 3.5 | 6.9 | |
HL8002SS | Degrees | A | B | C | |
7 PSI | 50 | 0.9 | 2.8 | 5.6 | |
20 PSI | 53 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | |
60 PSI | 60 | 1.2 | 3.5 | 6.9 | |
HL8003SS | Degrees | A | B | C | |
7 PSI | 50 | 0.9 | 2.8 | 5.6 | |
20 PSI | 53 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | |
60 PSI | 60 | 1.2 | 3.5 | 6.9 | |
HL8005SS | Degrees | A | B | C | |
7 PSI | 40 | 0.7 | 2.2 | 4.4 | |
20 PSI | 57 | 1.1 | 3.3 | 6.5 | |
60 PSI | 70 | 1.4 | 4.2 | 8.4 | |
HL8008SS | Degrees | A | B | C | |
7 PSI | 53 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | |
20 PSI | 60 | 1.2 | 3.5 | 6.9 | |
60 PSI | 62 | 1.2 | 3.6 | 7.2 | |
HL8010SS | Degrees | A | B | C | |
7 PSI | 60 | 1.2 | 3.5 | 6.9 | |
20 PSI | 65 | 1.3 | 3.8 | 7.6 | |
60 PSI | 70 | 1.4 | 4.2 | 8.4 |
Dimensions & PerformanceHollowStream Cone Liquid Atomizing Nozzle(1/8 NPT Models) |
|||||
![]() |
|||||
Model |
HL80X5SS |
HL8001SS |
HL8002SS |
HL8003SS |
|
Inlet Connection |
1/8 NPT | 1/8 NPT | 1/8 NPT | 1/8 NPT | |
Capacity |
05 | 1 | 2 | 3 | |
Max Free Passage |
0.035" | 0.063" | 0.078" | 0.094" | |
Flow Rate
|
HL80X5SS |
HL8001SS |
HL8002SS |
HL8003SS |
|
3 PSI | GPM | 0.033 | 0.067 | 0.12 | 0.20 |
LPM | 0.125 | 0.254 | 0.44 | 0.76 | |
5 PSI | GPM | 0.040 | 0.083 | 0.15 | 0.22 |
LPM | 0.151 | 0.314 | 0.57 | 0.82 | |
7 PSI | GPM | 0.046 | 0.094 | 0.18 | 0.26 |
LPM | 0.174 | 0.356 | 0.66 | 0.98 | |
10 PSI | GPM | 0.050 | 0.100 | 0.20 | 0.30 |
LPM | 0.189 | 0.379 | 0.76 | 1.14 | |
20 PSI | GPM | 0.072 | 0.153 | 0.25 | 0.43 |
LPM | 0.273 | 0.579 | 0.93 | 1.62 | |
40 PSI | GPM | 0.100 | 0.206 | 0.35 | 0.61 |
LPM | 0.379 | 0.780 | 1.31 | 2.32 | |
60 PSI | GPM | 0.156 | 0.239 | 0.42 | 0.75 |
LPM | 0.591 | 0.905 | 1.60 | 2.84 |
Model |
HL8005SS |
HL8008SS |
HL8010SS |
||
Inlet Connection |
1/8 NPT | 1/8 NPT | 1/8 NPT | ||
Capacity |
5 | 8 | 10 | ||
Max Free Passage |
0.125" | 0.156" | 0.159" | ||
Flow Rate
|
HL8005SS |
HL8008SS |
HL8010SS |
||
3 PSI | GPM | 0.25 | 0.45 | 0.48 | |
LPM | 0.95 | 1.70 | 1.82 | ||
5 PSI | GPM | 0.33 | 0.55 | 0.64 | |
LPM | 1.25 | 2.08 | 2.42 | ||
7 PSI | GPM | 0.39 | 0.67 | 0.79 | |
LPM | 1.49 | 2.54 | 2.99 | ||
10 PSI | GPM | 0.48 | 0.80 | 0.96 | |
LPM | 1.82 | 3.03 | 3.63 | ||
20 PSI | GPM | 0.67 | 1.18 | 1.31 | |
LPM | 2.54 | 4.47 | 4.96 | ||
40 PSI | GPM | 0.95 | 1.62 | 1.85 | |
LPM | 3.61 | 6.13 | 7.00 | ||
60 PSI | GPM | 1.18 | 1.90 | 2.10 | |
LPM | 4.46 | 7.19 | 7.95 |
Oops! Data fetch unsuccessful. Kindly hit refresh for a quick fix.